Elegí tu departamento
Seleccioná del listado la unidad de interés según precio, características y financiación.
Es muy simple. Cumpliendo los siguientes pasos obtendrás hasta un 10% de descuento para comprar tu departamento en Pocito Social Life.
Seleccioná del listado la unidad de interés según precio, características y financiación.
Completa el formulario que aparecerá en pantalla para recibir asesoramiento.
Define un método de pago online con tu asesor y obtienes hasta el 10% de descuento sobre integración.
Seleccioná tu unidad del listado o mapa.
Piso | Tipo | Torre | Mts2 | Precio | Cuotas | Descuento | Posesión |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 | 02 | 53 | $13.079.778 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 02 | 02 | 53 | $13.079.778 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 03 | 02 | 53 | $13.079.778 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 04 | 02 | 53 | $13.079.778 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 01 | 02 | 53 | $13.092.858 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 02 | 02 | 53 | $13.092.858 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 03 | 02 | 53 | $13.092.858 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 04 | 02 | 53 | $13.092.858 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 01 | 02 | 53 | $13.197.968 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 02 | 02 | 53 | $13.197.968 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 03 | 02 | 53 | $13.197.968 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 04 | 02 | 53 | $13.197.968 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 01 | 02 | 53 | $13.211.166 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 02 | 02 | 53 | $13.211.166 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 03 | 02 | 53 | $13.211.166 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 04 | 02 | 53 | $13.211.166 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 01 | 02 | 53 | $13.303.922 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 02 | 02 | 53 | $13.303.922 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 03 | 02 | 53 | $13.303.922 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 04 | 02 | 53 | $13.303.922 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 02 | 02 | 53 | $13.317.226 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 03 | 02 | 53 | $13.317.226 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 04 | 02 | 53 | $13.317.226 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 08 | 02 | 53 | $13.344.016 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 09 | 02 | 53 | $13.344.016 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 10 | 02 | 53 | $13.344.016 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 11 | 02 | 53 | $13.344.016 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 08 | 02 | 53 | $13.357.360 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 09 | 02 | 53 | $13.357.360 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 10 | 02 | 53 | $13.357.360 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 11 | 02 | 53 | $13.357.360 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 08 | 02 | 53 | $13.464.594 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 09 | 02 | 53 | $13.464.594 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 10 | 02 | 53 | $13.464.594 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 11 | 02 | 53 | $13.464.594 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 08 | 02 | 53 | $13.478.058 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 09 | 02 | 53 | $13.478.058 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 10 | 02 | 53 | $13.478.058 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 11 | 02 | 53 | $13.478.058 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 08 | 02 | 53 | $13.572.688 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 09 | 02 | 53 | $13.572.688 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 10 | 02 | 53 | $13.572.688 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 11 | 02 | 53 | $13.572.688 | 60 | 10% | 2026 |
25 | 01 | 01 | 54 | $14.605.569 | 48 | 10% | 2024 |
14 | 15 | 02 | 55 | $14.769.942 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 15 | 02 | 55 | $14.784.712 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 15 | 02 | 55 | $14.903.404 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 15 | 02 | 55 | $14.918.308 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 15 | 02 | 55 | $15.023.049 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 15 | 02 | 55 | $15.038.073 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 12 | 02 | 55 | $15.071.369 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 12 | 02 | 55 | $15.086.440 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 12 | 02 | 55 | $15.207.555 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 12 | 02 | 55 | $15.222.763 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 12 | 02 | 55 | $15.329.642 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 12 | 02 | 55 | $15.344.972 | 60 | 10% | 2026 |
30 | 01 | 01 | 54 | $15.486.565 | 48 | 10% | 2024 |
30 | 04 | 01 | 54 | $15.486.566 | 48 | 10% | 2024 |
33 | 02 | 01 | 53 | $15.541.026 | 48 | 10% | 2024 |
33 | 03 | 01 | 53 | $15.541.026 | 48 | 10% | 2024 |
31 | 01 | 01 | 54 | $15.602.715 | 48 | 10% | 2024 |
31 | 04 | 01 | 54 | $15.602.715 | 48 | 10% | 2024 |
34 | 03 | 01 | 53 | $15.657.584 | 48 | 10% | 2024 |
32 | 01 | 01 | 54 | $15.719.735 | 48 | 10% | 2024 |
33 | 01 | 01 | 54 | $15.837.633 | 48 | 10% | 2024 |
33 | 04 | 01 | 54 | $15.837.633 | 48 | 10% | 2024 |
34 | 01 | 01 | 54 | $15.956.415 | 48 | 10% | 2024 |
34 | 04 | 01 | 54 | $15.956.415 | 48 | 10% | 2024 |
15 | 06 | 02 | 58 | $16.147.080 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 06 | 02 | 58 | $16.276.710 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 06 | 02 | 58 | $16.292.986 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 06 | 02 | 58 | $16.423.787 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 05 | 02 | 63 | $16.541.309 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 05 | 02 | 63 | $16.674.104 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 05 | 02 | 63 | $16.690.778 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 07 | 02 | 63 | $16.948.497 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 07 | 02 | 63 | $16.965.445 | 60 | 10% | 2026 |
30 | 15 | 01 | 55 | $16.972.371 | 48 | 10% | 2024 |
32 | 15 | 01 | 55 | $17.227.891 | 48 | 10% | 2024 |
32 | 07 | 02 | 63 | $17.256.177 | 60 | 10% | 2026 |
34 | 15 | 01 | 55 | $17.487.279 | 48 | 10% | 2024 |
14 | 14 | 02 | 83 | $22.607.054 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 14 | 02 | 83 | $22.629.661 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 14 | 02 | 83 | $22.811.333 | 60 | 10% | 2026 |
24 | 14 | 02 | 83 | $22.834.144 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 14 | 02 | 83 | $22.994.463 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 14 | 02 | 83 | $23.017.458 | 60 | 10% | 2026 |
14 | 13 | 02 | 83 | $23.059.195 | 60 | 10% | 2026 |
15 | 13 | 02 | 83 | $23.082.254 | 60 | 10% | 2026 |
23 | 13 | 02 | 83 | $23.267.559 | 60 | 10% | 2026 |
31 | 13 | 02 | 83 | $23.454.353 | 60 | 10% | 2026 |
32 | 13 | 02 | 83 | $23.477.807 | 60 | 10% | 2026 |
En el corazón de Nueva Córdoba y Güemes, en el distrito joven, nace POCITO Social Life. Un verdadero hito en la ciudad, tanto por su oferta residencial, corporativa y comercial, como por su lenguaje arquitectónico. Concebido para quienes desean sociabilizar, acercarse y compartir. Un mismo espacio para vivir, trabajar, comprar y disfrutar.
UN LUGAR DONDE VIVIR EVOLUCIONA.